Desa Bukit Subur

Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Bukit Subur

Hari Libur Nasional

Maulid Nabi Muhammad

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

STATISTIK

Jumlah Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bukit Subur
Tahun 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk berdasarkan Tingkat Pekerjaan
di Desa Bukit Subur
Tahun 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 329 15,07% 195 8,93% 134 6,14%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 581 26,61% 0 0,00% 581 26,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 537 24,60% 265 12,14% 272 12,46%
4 PENSIUNAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 24 1,10% 12 0,55% 12 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 402 18,42% 394 18,05% 8 0,37%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 13 0,60% 11 0,50% 2 0,09%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,50% 11 0,50% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 21 0,96% 6 0,27% 15 0,69%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 5 0,23% 0 0,00% 5 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,37% 7 0,32% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 236 10,81% 219 10,03% 17 0,78%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.183 100,00% 1.133 51,90% 1.050 48,10%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.183 100,00% 1.133 51,90% 1.050 48,10%
Diperbarui : 02 September 2024 10:30:32

Desa

1.133

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.133penduduk

1.050

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.050penduduk

2.183

TOTAL

TOTAL2.183penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

TRI NURCAHYO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

RUDIYANTO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Keuangan

AGUS SUSILO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Perencanaan

JOKO PRASETYO

Tidak Ada di Kantor

Kaur Tata Usaha dan Umum

ERI PRATIWI

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pemerintahan

WAHYU NUGROHO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Kesejahteraan

SUDIYONO

Tidak Ada di Kantor

Kasi Pelayanan

SUPRIHATIN

Tidak Ada di Kantor

Kadus Tanah Merah

AHMADI

Tidak Ada di Kantor

Kadus Bukit Makmur

DEDI DORES

Tidak Ada di Kantor

Kadus Mulya Sari

NURMAN HADI

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

1

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

6

Orang

Pindah

2

Orang

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 69
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 24.776
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.81.24.230
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Muaro Jambi
Koordinat : 103.53 -1.48
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:25

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
12-09-2024 jam 10:25:13
Shakemap
8.72 LS ; 110.25 BT
Magnitude 4.5
Kedalaman 30 km
Pusat gempa berada di laut 90 km barat daya Gunungkidul
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II Gunungkidul, II Bantul, II Pacitan, II Wonogiri
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 69
Kemarin : 66
Total Pengunjung : 24.776
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 98.81.24.230
Browser : Tidak ditemukan
Prakiraan Cuaca

Lokasi : Kab. Muaro Jambi
Koordinat : 103.53 -1.48
Diperbarui 20-07-2024 jam 02:36:25

Sumber : BMKG | Tema DeNava

INFO GEMPA BUMI TERBARU
12-09-2024 jam 10:25:13
Shakemap
8.72 LS ; 110.25 BT
Magnitude 4.5
Kedalaman 30 km
Pusat gempa berada di laut 90 km barat daya Gunungkidul
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Dirasakan II Gunungkidul, II Bantul, II Pacitan, II Wonogiri

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 926.570.748,98Rp. 1.491.716.000,00

62.11%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 528.947.745,00Rp. 1.391.716.000,00

38.01%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 60.000.000,00Rp. -5.894.365,44

-1017.92%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 20.000.000,00Rp. 45.000.000,00

44.44%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 435.969.600,00Rp. 726.616.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.006.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 463.752.800,00Rp. 584.094.000,00

79.4%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.848.348,98Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 229.216.745,00Rp. 707.610.768,00

32.39%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 289.831.000,00Rp. 512.001.000,00

56.61%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 93.528.232,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 38.976.000,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 9.900.000,00Rp. 39.600.000,00

25%
Pemerintah Desa

TRI NURCAHYO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RUDIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS SUSILO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JOKO PRASETYO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ERI PRATIWI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

WAHYU NUGROHO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUDIYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIHATIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AHMADI

Kadus Tanah Merah
Tidak Ada di Kantor

DEDI DORES

Kadus Bukit Makmur
Tidak Ada di Kantor

NURMAN HADI

Kadus Mulya Sari
Tidak Ada di Kantor