Desa Bukit Subur

Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Bukit Subur

Hari Libur Nasional

Kenaikan Isa Al Masih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Subur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Subur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 352 15,99% 204 9,27% 148 6,72%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 584 26,53% 0 0,00% 584 26,53%
3 PELAJAR/MAHASISWA 535 24,31% 267 12,13% 268 12,18%
4 PENSIUNAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,04% 11 0,50% 12 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 403 18,31% 396 17,99% 7 0,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,55% 11 0,50% 1 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,50% 11 0,50% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,91% 6 0,27% 14 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 5 0,23% 0 0,00% 5 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,36% 7 0,32% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 232 10,54% 216 9,81% 16 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.201 100,00% 1.142 51,89% 1.059 48,11%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.201 100,00% 1.142 51,89% 1.059 48,11%
Diperbarui : 15 Mei 2025 14:10:28

Desa

1.142

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.142penduduk

1.059

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.059penduduk

2.201

TOTAL

TOTAL2.201penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

3

Orang

Pindah

3

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

3

Orang

Kematian

3

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

0

Orang

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 31
Kemarin : 104
Total Pengunjung : 54.036
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.14.88
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.293.222.148,98Rp. 1.491.716.000,00

86.69%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.038.955.320,00Rp. 1.391.716.000,00

74.65%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -60.000.000,00Rp. -74.105.634,56

80.97%

APBDesa 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 45.000.000,00Rp. 45.000.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 726.616.000,00Rp. 726.616.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 21.005.000,00Rp. 36.006.000,00

58.34%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 463.752.800,00Rp. 584.094.000,00

79.4%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 100.000.000,00

30%

Bunga Bank

Realisasi | Anggaran

Rp. 6.848.348,98Rp. 0,00

100%

APBDesa 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 481.132.020,00Rp. 707.610.768,00

67.99%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 467.603.800,00Rp. 512.001.000,00

91.33%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.860.000,00Rp. 93.528.232,00

30.86%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 28.359.500,00Rp. 38.976.000,00

72.76%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 33.000.000,00Rp. 39.600.000,00

83.33%
Pemerintah Desa

TRI NURCAHYO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RUDIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS SUSILO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JOKO PRASETYO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ERI PRATIWI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

WAHYU NUGROHO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUDIYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIHATIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AHMADI

Kadus Tanah Merah
Tidak Ada di Kantor

DEDI DORES

Kadus Bukit Makmur
Tidak Ada di Kantor

NURMAN HADI

Kadus Mulya Sari
Tidak Ada di Kantor