Desa Bukit Subur

Kec. Bahar Selatan, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi

Loading

Desa Bukit Subur

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA BUKIT SUBUR KECAMATAN BAHAR SELATAN KABUPATEN MUARO JAMBI

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Subur, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Bukit Subur, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 356 16,20% 206 9,38% 150 6,83%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 580 26,40% 0 0,00% 580 26,40%
3 PELAJAR/MAHASISWA 532 24,21% 267 12,15% 265 12,06%
4 PENSIUNAN 3 0,14% 2 0,09% 1 0,05%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 23 1,05% 11 0,50% 12 0,55%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 401 18,25% 394 17,93% 7 0,32%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 12 0,55% 11 0,50% 1 0,05%
16 KARYAWAN BUMN 4 0,18% 4 0,18% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 11 0,50% 11 0,50% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0,09% 2 0,09% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 20 0,91% 6 0,27% 14 0,64%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 2 0,09% 0 0,00% 2 0,09%
74 PERAWAT 5 0,23% 0 0,00% 5 0,23%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 8 0,36% 7 0,32% 1 0,05%
86 KEPALA DESA 1 0,05% 1 0,05% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 232 10,56% 216 9,83% 16 0,73%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 2.197 100,00% 1.143 52,03% 1.054 47,97%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2.197 100,00% 1.143 52,03% 1.054 47,97%
Diperbarui : 30 Juni 2025 11:48:38

Desa

1.143

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI1.143penduduk

1.054

PEREMPUAN

PEREMPUAN1.054penduduk

2.197

TOTAL

TOTAL2.197penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

2

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

6

Orang

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Statistik Pengunjung
Hari ini : 53
Kemarin : 118
Total Pengunjung : 60.029
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.145
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2025 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 745.179.900,00Rp. 1.635.050.000,00

45.58%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.502.183.250,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -160.267.500,00

0%

APBDesa 2025 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 10.000.000,00Rp. 45.000.000,00

22.22%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 460.279.800,00Rp. 767.133.000,00

60%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 36.006.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 244.900.100,00Rp. 616.911.000,00

39.7%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 30.000.000,00Rp. 170.000.000,00

17.65%

APBDesa 2025 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 845.030.700,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 428.730.400,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 151.094.400,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 37.727.750,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 39.600.000,00

0%
Pemerintah Desa

TRI NURCAHYO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

RUDIYANTO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

AGUS SUSILO

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

JOKO PRASETYO

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

ERI PRATIWI

Kaur Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

WAHYU NUGROHO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SUDIYONO

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

SUPRIHATIN

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

AHMADI

Kadus Tanah Merah
Tidak Ada di Kantor

DEDI DORES

Kadus Bukit Makmur
Tidak Ada di Kantor

NURMAN HADI

Kadus Mulya Sari
Tidak Ada di Kantor